Page 4 sur 6 
 
La question de l'eau appelle une coopération régionale renforcée 
 
 
Omar M. SALEM 
Directeur de l'Autorité générale de l'eau – Libye
 
propos recueillis par Martine LE BEC-CABON
 
 
 
Dans quels termes se pose le problème de l'eau en Libye ?
La Libye dépend à 98 % des eaux souterraines, non renouvelables pour une large part. Seuls quelques aquifères du nord, où les précipitations annuelles dépassent les 300 mm reçoivent une recharge. Afin de répondre aux besoins d'une population en forte croissance (80 % de la population se concentre sur la bande côtière), ces aquifères ont été sur-exploités ; leur qualité s'en trouve de fait sérieusement détériorée. Cette situation justifie les importants transferts inter-bassins qui ont été mis à l'oeuvre depuis 1991. Le programme GMR assure aujourd'hui 50 % de nos besoins – dont prioritairement nos besoins agricoles. 
 
 
Ces aquifères sahariens sont immenses mais partagés par d'autres pays. Est-ce qu'une coopération a été engagée à ce niveau ?
La Libye s'est engagée dans deux projets sur les aquifères partagés. Le premier concerne le NSAS – Nubian Sandstone Aquifer System – (communément appelé la Grès de Nubie) qui couvre une surface d'environ 2 millions de km2 entre la Libye, l'Égypte, le Soudan et le Tchad. Le second projet concerne le NWSAS – North Western Sahara Aquifer System (en français SASS, Système Aquifère du Sahara Septentrional) et qui représente lui une surface d'environ 1 million de km2, chevauchée par la Libye, l'Algérie et la Tunisie. Les deux projets sont suivis par des équipes techniques locales qui assurent la remontée des informations devant permettre la création d'une base de données régionale. Des modèles sont mis à l'oeuvre pour analyser les comportements des systèmes, développer différents scénarios et évaluer les risques de détérioration. Nous espérons qu'ils constituent chacun à terme un bon exemple de gestion concertée des ressources. 
 
 
Vous avez évoqué le GMR. Il s'agit sans conteste du programme d'exploitation d'eaux fossiles le plus gigantesque jamais vu. Son coût est extraordinaire puisque 20 milliards de dollars y ont déjà été investis. Ses détracteurs rappellent néanmoins que sa durée de vie sera somme toute limitée. Sur quelles perspectives avez-vous misé et quelles seront à terme les solutions que la Libye compte développer ? 
Le programme GMR a été prévu pour une durée d'exploitation de 50 ans. Au-delà de cette limite, nous pouvons objectivement pensé que l'exploitation ne sera plus rentable. Les scénarios de substitution restent néanmoins pour l'instant difficiles à imaginer. Nous pouvons bien sûr compter sur les progrès technologiques qui seront réalisés notamment en matière de dessalement. Mais cela ne sera sûrement pas suffisant. En réalité, la question de l'eau appelle une coopération régionale renforcée. Le débat dépasse ici le cadre de l'eau pour s'ancrer sur celui de la coopération africaine, un projet que défend âprement notre leader, Mouammar al-Kadhafi. La question est de développer le commerce intra-africain et, par voie de conséquence, les investissements. 
 
 
Il s'agirait pour la Libye d'acheter – voire de produire – à l'extérieur ses produits agricoles. Est-ce que des projets concrets ont déjà été arrêtés ? 
Nous venons d'initier une étude au Tchad qui portera sur l'aménagement à terme de 50 000 hectares de cultures, sur la rivière Chari. D'autres projets de mise en valeur des sols seront vraisemblablement envisagés ; ils correspondent à une volonté d'investissement de la Libye sur le continent africain . .
 
 
 
	
		
			| 
			 
			REPÈRES SUR LA LIBYE
			 
			
			
			Population – Avec 620 000 immigrés, la Libye compte 5,6 millions d'habitants
			(estimation 1997), dont 90 % sont répartis dans les baladiyats
			(circonscriptions administratives) du littoral. Le reste du pays n'est
			que sporadiquement occupé. Le taux d'accroissement naturel de la
			population s'élevait en 1995 à 3,4 % par an. Le taux aujourd'hui
			officiellement avancé est de : 2,8 %. Source : Encyclopedia. 
			 
			
			Climat – Les conditions climatiques que connaît la Libye sont, dans l'ensemble,
			caractérisées par une chaleur extrême et des pluies rares et
			irrégulières. Les régions désertiques et subdésertiques (qui
			représentent 90 % du territoire) reçoivent peu de précipitations. Le
			climat méditerranéen prévaut sur la côte, avec des précipitations
			annuelles qui dépassent rarement 300 mm. Le besoin total annuel en eau du pays est aujourd'hui évalué entre 4 et
			5 milliards de m3. Cette demande ne peut être couverte qu'à hauteur de
			2 % par les eaux de surface, le reste – soit 98 % – dépendant des eaux
			souterraines. 
			 
			
			Infrastructures – La Libye dispose actuellement d'une trentaine de stations principales
			de dessalement. L'eau ainsi produite – à près d'un dollar le mètre cube – est entièrement réservée aux usages domestiques et industriels. Le
			pays dispose aussi actuellement d'un peu plus d'une quinzaine de
			barrages représentant une retenue annuelle de 60 millions de mètres
			cubes (70 avec les aménagements en cours), mais qui pourrait être
			portée à près de 120 millions de mètres cubes par divers projets. 
			 
			
			GMR – Le projet Great Man made River (la Grande Rivière Artificielle) est
			parti de la découverte accidentelle, lors de travaux d'exploration
			pétrolière, d'importants gisements d'eaux fossiles sahariennes.
			Celles-ci n'ont initialement été exploitées que pour la création de
			périmètres irrigués, in situ et limités. Ainsi, une dizaine de milliers
			d'hectares ont été développés dès les années 1960 dans l'oasis de Kufra
			au sud-est du pays (n'importe qui connait les immenses parcellaires
			circulaires de 4 km de circonférence, maintes fois photographiées).
			Outre des conditions naturelles peu propices à l'agriculture,
			l'éloignement des marchés, les coûts importants de transport pour les
			intrants mais aussi les difficultés pour attirer une main d'oeuvre ont
			sérieusement contrarié la tentative. D'où l'idée, annoncée en 1983, de
			transférer l'eau vers les régions plus favorables du littoral. La mise
			en place du programme doit s'inscrire sur 25 ans – de 1985 à 2010 – et
			conduire au transfert de 6,5 millions de m3 d'eau par jour, soit 2
			milliards par an, pour un investissement global de plus de 30 milliards
			de dollars. Les deux premières phases du programme, confiées à un
			chaebol sud-coréen, Dong Ah, sont aujourd'hui terminées. Lors de la
			première phase, qui s'est achevée en 1991, près de 2 000 km de
			canalisations ont été posés reliant les quelque 120 puits des champs de
			Sarir et de Tazerbo au réservoir d'Ajdabiya sur la côte, dans le golfe
			de Syrte. Il assurent un approvisionnement de près de deux millions de
			m3 par jour. De nouveaux champs de puits ont été mis en service au nord
			de l'erg de Murzuq dans le sud-ouest du pays ; au total plus de 480
			puits qui alimentent depuis 1997 deux conduites en direction de la
			Tripolitaine avec un débit de 2,5 millions de m3 par jour. La troisième
			phase vient récemment de permettre le raccordement entre les deux
			branches principales du projet : la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Les
			autres phases seront de développer les captages plus au sud (notamment
			dans la région de Kufra (avec un débit attendu de près de 1,7 million
			de m3 par jour) mais aussi aux points extrêmes est et ouest du pays.
			 
			 | 
		 
	
 
  				
				 
				 
				
			 |