﻿<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>H2o.net, l'information de l'eau dans le monde.</title>
		<description>Les dossiers de h2o</description>
		<link>https://www.h2o.net</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 22:57:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>https://www.h2o.net/images/M_images/logo.png</url>
			<title>RSS H2o.net, l'information de l'eau dans le monde.</title>
			<link>https://www.h2o.net</link>
			<description>Les dossiers de h2o</description>
		</image>
		<item>
			<title>Concrétiser l'accès à l'eau et à l'assainissement pour l'Afrique que nous voulons</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11066&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_avisdexperts/202603_aliYoussouf_a.jpg' width='47' height='36' alt='202603_aliYoussouf_a.jpg' title='202603_aliYoussouf_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
L'Union africaine a annoncé que son thème pour 2026 serait : &quot;Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063&quot;. Dans cette tribune, le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali YOUSSOUF, explore l'engagement renouvelé du continent en faveur de la protection et de la gestion de ses ressources en eau vitales. H2o mars 2026.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fuites sur les réseaux : Prévenir, localiser et prioriser grâce à l'IA</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11051&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_environnementsurbains/202603_leakmited/202603_leakmited_a.jpg' width='47' height='36' alt='202603_leakmited_a.jpg' title='202603_leakmited.jpg' /&gt;  
&lt;p&gt;
Créée en 2019, la startup Leakmited est en train de s'imposer dans le domaine de la détection des fuites de réseaux avec ses solutions à base d'IA, développées à l'issue d'un intense travail de R&amp;D conduit sur plusieurs années. H2o mars 2026.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des moules pour surveiller la qualité de l’eau </title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11039&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_developpementdurable/202603_elidreo/202603_elidreo_a.jpg' width='47' height='36' alt='202603_elidreo_a.jpg' title='202603_elidreo_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
En janvier 2026, la startup ELIDREO a mis en œuvre pour la première fois sa technologie de détection des polluants par biosurveillance sur plusieurs sites en France. Issue de travaux de recherche menés à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, la solution utilise la moule zébrée pour détecter les polluants dans l’eau et pour observer leurs effets sur la santé des organismes. H2o mars 2026.   
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crise mondiale de l'eau</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10978&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_humanitaire/202603_worldvision/202603_worldvision_a.jpg' width='47' height='36' alt='202603_worldvision_a.jpg' title='202603_worldvision_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
À l’occasion de la Journée mondiale de l'eau 2026, dont l'édition est placée sous le thème &quot;Where water flows, equality grows&quot;, WORLD VISION France alerte sur une réalité trop souvent sous-estimée : la crise mondiale de l’eau dépasse les enjeux environnementaux et infrastructurels. Elle est aujourd’hui l’un des moteurs les plus puissants des inégalités contemporaines, et ces inégalités ont un visage : celui des femmes et des enfants. H2o mars 2026.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Assainissement : À l’aube de transformations majeures pour les stations d’épuration</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10879&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_avisdexperts/202602_carrio_a.jpg' width='47' height='36' alt='202602_carrio_a.jpg' title='202602_carrio_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
La nouvelle directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU-2) va conditionner la gestion des eaux usées pour les vingt prochaines années. Une étude inédite du SYNTEAU apporte un éclairage précis et documenté sur l’ampleur des défis techniques, économiques et calendaires à relever. Philippe CARRIO, président du SYNTEAU, en présente sur les principaux éléments, ainsi que les toutes premières recommandations du syndicat. H2o février 2026.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Animaux Totems liés à l’eau dans la culture amérindienne</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10869&amp;Itemid=593</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/decouvertes_culture/culture_mythesetrealites/202602_animauxTotems/202602_animauxTotems_a.jpg' width='47' height='36' alt='202602_animauxTotems_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Les Amérindiens ont un lien très fort, spirituel et culturel avec la Nature, les éléments et les êtres vivants qui la peuplent. Les anciennes tribus croyaient en un Grand Esprit et en des esprits protecteurs, notamment les esprits des animaux. Du mythe de la création aux emblèmes et pratiques du clan, le symbolisme animal est partout présent. Un voyage tout empreint d'imaginaires proposé par Nicole MARI. H2O, février 2026. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dr André Rocchi : Il faut reprendre la main sur nos fleuves dans le Fium'Orbu</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10849&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_avisdexperts/202601_rocchi_a.jpg' width='47' height='36' alt='202601_rocchi_a.jpg' title='202601_rocchi_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
Après les inondations dans le Fium'Orbu, en Haute-Corse, le Dr André ROCCHI, maire de Prunelli di Fium'Orbu, monte au créneau pour proposer des solutions afin de pallier la crue des fleuves, mais aussi l’érosion littorale. Refusant de se résigner et d’effectuer des replis stratégiques, il veut faire de ce territoire de Plaine Orientale un laboratoire d’action et d’expérimentation collective au service d’une politique du vivant. Il demande à l’État, en vertu de l’article 72 de la Constitution, la possibilité de déroger aux normes nationales pour expérimenter des solutions nouvelles. Propos recueillis par Nicole MARI, Corse Net Infos. H2o janvier 2026.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grand Chalon : Un modèle de mobilisation collective récompensé au national</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10757&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202512_grandChalon/202512_grandChalon_a.jpg' width='47' height='36' alt='202512_grandChalon_a.jpg' title='202512_grandChalon_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
Dès 2023, le Grand Chalon a initié une démarche volontaire et collective pour définir un &quot;Plan Eau partagée&quot;, visant la sobriété des usages à l'horizon 2040. Une approche qui a été saluée au niveau national avec le Prix TERRITORIA, dans la catégorie &quot;Optimisation des ressources&quot;, en reconnaissance de sa qualité et de sa reproductibilité pour d'autres politiques publiques. H2o décembre 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dans le sous-sol parisien, un chantier d'envergure </title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10676&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_environnementsurbains/202512_EDP_ceinture/202512_EDP_ceinture_a.jpg' width='47' height='36' alt='202512_EDP_ceinture_a.jpg' title='202512_EDP_ceinture.jpg' /&gt;  
&lt;p&gt;
Eau de Paris mène un vaste chantier de renouvellement de la canalisation dite &quot;ceinture intérieure&quot;, un ouvrage stratégique pour l’alimentation en eau du nord et du nord-est parisien. Ce projet majeur vise à garantir durablement la distribution d’une eau potable de haute qualité aux Parisiens. Martine LE BEC, H2o décembre 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Élimination des microplastiques : Sommes-nous loin du compte ?</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10639&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_developpementdurable/202511_microplastiques/202511_microplastiques_a.jpg' width='47' height='36' alt='202511_microplastiques_a.jpg' title='202511_microplastiques_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
Un rapport récent d'IDTechEx intitulé &lt;i&gt;Microplastics 2025: Regulations, Technologies, and Alternatives&lt;/i&gt; examine les technologies émergentes permettant de capturer et filtrer ces microparticules. Le rapport analyse les procédés physiques, chimiques et biologiques, et établit une liste des acteurs à la pointe du développement de ces solutions nouvelles&lt;i&gt;. &lt;/i&gt;H2o novembre 2025.   
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sobriété hydrique industrielle : Comment agir ?</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10557&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_avisdexperts/202510_greenflex_a.jpg' width='47' height='36' alt='202510_greenflex_a.jpg' title='202510_greenflex_a.jpg' /&gt;

&lt;p&gt;
Face à l'urgence climatique et à la raréfaction des ressources, la sobriété hydrique s'impose comme un enjeu majeur pour l'industrie française. Si les industriels sont appelés à revoir leur rapport à cette ressource vitale, comment doivent-ils repenser l’usage de l’eau ? De quels leviers disposent-ils pour changer leur process ? Présentation des pistes à explorer par Valérie GONZALEZ et Béatrice de COURCY, expertes chez GreenFlex. H2o octobre 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Visite du Président à Neuilly-sur-Marne</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10409&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_environnementsurbains/202509_SEDIF_neuillysurmarne/202509_SEDIF_neuillysurmarne_a.jpg' width='47' height='36' alt='202509_SEDIF_neuillysurmarne_a.jpg' title='202509_SEDIF_neuillysurmarne_a.jpg' /&gt;  
&lt;p&gt;
Vendredi 12 septembre, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) a organisé à l’usine de Neuilly-sur-Marne sa traditionnelle visite de rentrée. Les élus et à la presse y sont venus en nombre pour découvrir le pilote de la future filière membranaire haute performance qui entrera en production à partir de 2032 dans les trois usines principales du syndicat. Martine LE BEC, H2o septembre 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agrivoltaïsme, quand l’énergie solaire rencontre l’agriculture</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10403&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_agricultureetenvironnement/202509_agrivoltaisme/202509_agrivoltaisme_a.jpg' width='47' height='36' alt='202509_agrivoltaisme_a.jpg' title='202509_agrivoltaisme_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
Dans un monde où la population croît sans cesse et où les besoins en nourriture et en énergie augmentent simultanément, la question de l’usage des terres agricoles se pose avec une intensité nouvelle. Faut-il réserver ces espaces aux cultures destinées à l’alimentation ou bien y déployer des infrastructures énergétiques, comme les fermes solaires, indispensables à la transition énergétique. Jusqu’à présent, cette opposition semblait difficilement évitable. Une solution originale propose de dépasser ce dilemme : l’agrivoltaïsme. Les tenants et les aboutissants de cette pratique avec Philippe DROBINSKI, co-auteur d'une étude récente publiée dans &lt;i&gt;Agricultural and Forest Meteorology.&lt;/i&gt; H2o septembre 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Au cœur de Montmartre, une rénovation pour sécuriser l’approvisionnement en eau du quartier</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10331&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_environnementsurbains/202509_EDP_montmartre/202509_EDP_montmartre_a.jpg' width='47' height='36' alt='202509_EDP_montmartre_a.jpg' title='202509_EDP_montmartre_a.jpg' /&gt;  
&lt;p&gt;
Eau de Paris vient de présenter l’achèvement des travaux de modernisation de ses installations d’alimentation de la Butte Montmartre. Lancé en 2022, le chantier a été achevé il y a un peu plus d’un an, à la veille des Jeux olympiques de 2024. Martine LE BEC, H2o septembre 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’ENGEES, chef de file scientifique du projet AgrIrak</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10255&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_agricultureetenvironnement/202507_agrirak/202507_agrirak_a.jpg' width='47' height='36' alt='202507_agrirak_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
L’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg est le principal opérateur scientifique du projet AgrIrak qui vise à structurer un partenariat scientifique et académique durable entre la France et l’Irak autour des problématiques d’usage agricole durable de l’eau. ENGEES, H2o juillet 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Méditerranée, vers des hivers plus secs</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10193&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202507_mediterranee_TLP/202507_mediterranee_TLP_a.jpg' width='47' height='36' alt='202507_mediterranee_TLP_a.jpg' title='202507_mediterranee_TLP_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
La région méditerranéenne est au cœur de nombreux enjeux climatiques, dont elle constituerait même un &quot;hot spot&quot;. Alors que la région est très dépendante des pluies hivernales, les très longues périodes sans pluie sont une menace grandissante, dont les conséquences peuvent être dramatiques. Des chercheurs français ont entrepris une étude approfondie sur l’évolution future de ces sécheresses hivernales dans l’ensemble du bassin. Les principaux résultats de cette recherche avec Philippe DROBINSKI, co-auteur de l'étude. H2o juillet 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le rôle central du changement de couverture des sols</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10194&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_alternatives/202506_solsetclimat/202506_solsetclimat_a.jpg' width='47' height='36' alt='202506_solsetclimat_a.jpg' title='202506_solsetclimat_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
Daniel HOFNUNG a replongé dans les analyses du météorologue espagnol Millán Millán pour nous rappeler une cause évidente, mais la plupart du temps délaissée, aux sécheresses et évènements climatiques violents, tels que survenus dans la région de Valence à l'automne 2024. H2o juin 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festival Spectres d’Histoire(s) #2</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10183&amp;Itemid=593</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/decouvertes_culture/culture_festivals/202506_spectresHistoire/202506_spectresHistoire_a.jpg' width='47' height='36' alt='202506_spectresHistoire_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
La compagnie de théâtre lorientaise Les Hostilités vient d'organiser ce mois de juin une nouvelle édition de son festival Spectres d’Histoire(s). Après la rade de Lorient, cadre de la première édition en juin 2023, elle s'est intéressée à un autre élément du patrimoine maritime local, cette fois bien plus secret, invisible et méconnu : l’ancien aqueduc de la ville. H2O, juin 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pour une Europe résiliente face à l'eau</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10077&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202506_water-resilient-EU/202506_water-resilient-EU_a.jpg' width='47' height='36' alt='202506_water-resilient-EU_a.jpg' title='202506_water-resilient-EU_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
Cette note d'information de l’Agence européenne pour l’environnement explore les économies d'eau potentielles qui pourraient être réalisées dans les principaux secteurs économiques afin d'améliorer &quot;l'efficacité de l'eau&quot; et de faire face aux incertitudes croissantes liées à la disponibilité de la ressource. H2o juin 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Premier Forum des mouvements de l’eau</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10062&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_alternatives/202505_mouvementsdeleau/202505_mouvementsdeleau_a.jpg' width='47' height='36' alt='202505_mouvementsdeleau_a.jpg' title='202505_mouvementsdeleau_a.jpg' /&gt;
&lt;p&gt;
Samedi 24 et dimanche 25 mai, la première édition du Forum des mouvements de l’eau a rassemblé à l’Hôtel de ville de Paris quelque 80 participants représentant une quarantaine d’ONG et associations. Deux journées durant les participants ont planché sur le pouvoir d’agir citoyen sur le partage de l’eau, la préservation des milieux, l’accès à la ressource, et surtout les moyens de construire un mouvement fédérateur. H2o mai 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MeSeine INNOVATION, Mieux observer et comprendre les rivières franciliennes</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9934&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_developpementdurable/202504_MeSeine/202504_MeSeine_a.jpg' width='47' height='36' alt='202504_MeSeine_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Jeudi 10 avril s'est tenu à La Cité de l'Eau et de l'Assainissement à Colombes (Haut-de-Seine) le colloque de restitution de la phase I du programme MeSeine Innovation organisé par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) et ses partenaires scientifiques. SIAAP, avril 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eaux pluviales, une solution sur mesure pour le futur lycée de Châteauneuf-sur-Loire</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9930&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_developpementdurable/202504_chateauneuf-sur-loire/202504_chateauneuf-sur-loire_a.jpg' width='47' height='36' alt='202504_chateauneuf-sur-loire_a.jpg' title='202504_chateauneuf-sur-loire_a.jpg' /&gt;  
&lt;p&gt;
Dans le cadre de la construction du futur lycée biosourcé et éco-responsable de Châteauneuf-sur-Loire, Polieco France fournit à Eurovia un système de gestion des eaux pluviales pour aménager quatre bassins de rétention sur mesure, d'une capacité totale de plus de 1 000 m3. Les principales pièces du réseau sont réalisées en PEHD recyclé, issu de la collecte sélective. Martine LE BEC, H2o avril 2025.
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crue de la Seine et de la Marne : quelle culture du risque ?</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9931&amp;Itemid=586</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_catastrophes/catastrophes_catastrophesnaturelles/202504_SGL_culturedurisque/202504_SGL_culturedurisque_a.jpg' width='47' height='36' alt='202504_SGL_culturedurisque_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Mardi 9 avril, Patrick Ollier, ancien ministre, président de Seine Grands Lacs et président de la Métropole du Grand Paris, entouré de Baptiste Blanchard, directeur général de Seine Grands Lacs, et de Yann Raguénès, chef du pôle PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, a convié la presse en vue de remettre en mémoire aux Franciliens le risque d'une crue majeure. Martine LE BEC, H2o avril 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Première Journée mondiale des glaciers</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9834&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202503_saveourglaciers/202503_saveourglaciers_a.jpg' width='47' height='36' alt='202503_saveourglaciers' title='202503_saveourglaciers' /&gt;
&lt;p&gt;
Dans le sillage du choix de l’année 2025 comme &quot;Année internationale de la préservation des glaciers&quot; et de l’adoption d’une résolution sur le développement durable dans les régions montagneuses par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies en 2022, le Rapport mondial des Nations unies &lt;i&gt;Montagnes et glaciers, des châteaux d’eau&lt;/i&gt;, publié par l'UNESCO pour le compte d’ONU-Eau, vise à rappeler à l'humanité, l’importance des eaux de montagne, en particulier des glaciers alpins, pour le développement durable des régions montagneuses ainsi que pour les sociétés en aval qui en dépendent, et ce alors que la cryosphère de montagne subit un bouleversement rapide. Le résumé de ce rapport, H2o mars 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le recyclage continental de l’eau douce</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9732&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net//images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202502_cyclecontinental/202502_cyclecontinental_a.jpg' width='47' height='36' alt='photo Margie Moss, GEO' title='photo Margie Moss, Geo' /&gt;
&lt;p&gt;
Notre compréhension du cycle de l’eau est aujourd’hui insuffisante pour bien traiter des enjeux posés par le dérèglement climatique, la dégradation de la biosphère et plus généralement l’augmentation des pressions anthropiques sur les ressources naturelles de notre planète. Elle est insuffisante parce qu’elle est tronquée. Elle se met des œillères en se focalisant sur la seule eau douce qui nous paraît importante, cette eau qui s’écoule et que nous pouvons prélever. L'analyse de Daniel ZIMMER et de Xavier LAFLAIVE. H2o février 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seine Bassée : Mise en eau test du casier pilote</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9632&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_grandsprojets/202501_seine-bassee/202501_seine-bassee_a.jpg' width='47' height='36' alt='202501_seine-bassee_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Lundi 13 janvier 2025, les habitants d'Égligny, Châtenay-sur-Seine, La Tombe, Gravon et Balloy, les cinq communes riveraines du site de la Bassée, ont été alertés par le système GALA du début sous 48 heures de la mise en eau test de l'ouvrage Seine Bassée, dernière étape avant sa mise en service effective. Martine LE BEC, H2o janvier 2025. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Protéger la ressource en eau : une urgence</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9491&amp;Itemid=589</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/urgences_enjeux/enjeux_politiquesdeleau/202412_eaudeparis/202412_eaudeparis_a.jpg' width='47' height='36' alt='Eau de Paris' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Vendredi 29 novembre 2024, Eau de Paris et Aqua Publica Europea organisaient un colloque à l'Académie du climat sur l'urgence d'agir pour protéger la ressource en eau.  L'occasion d'un échange entre opérateurs publics européens et, pour la régie municipale autonome de la Ville de Paris, de dresser un bilan à mi-parcours de son programme de soutien à la transition des exploitations agricoles de son territoire. Martine LE BEC, H2o décembre 2024. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Michelin Blanzy : Objectif Autonomie</title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9462&amp;Itemid=590</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src='https://www.h2o.net/images/stories/H2o_magazine/dossiers_infrastructures/infrastructures_developpementdurable/202411_michelin/202411_michelin_a.jpg' width='47' height='36' alt='202411_michelin_a.jpg' title='' /&gt;
&lt;p&gt;
Michelin Blanzy prélève chaque année plus de 160 000 m3 dans la rivière la Sorme, qui alimente aussi en eau potable Le Creusot et Montceau-les-Mines. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne participe au projet Hydraloop visant l'autonomie à 100 % sur la ressource eau à l'horizon 2030. Martine LE BEC, H2o novembre 2024. 
&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arroux-Somme : Vers un projet territorial </title>
			<link>https://www.h2o.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9463&amp;Itemid=589</link>
